THÀNH PHẦN HÓA HỌC
Thành phần hóa học | ||||||
Steel bars | ||||||
Tiêu chuẩn Standard |
Mác thép Grade |
Thành phần hóa học Chemical Composition |
||||
C | Si | Mn | P (max) | S (max) | ||
TCVN 1651 – 85 (1765 – 85 ) |
CT33 | 0.06 – 0.12 | 0.12 – 0.30 | 0.25 – 0.50 | 0.04 | 0.045 |
CT34 | 0.09 – 0.15 | 0.12 – 0.30 | 0.25 – 0.50 | 0.04 | 0.045 | |
CT38 | 0.14 – 0.22 | 0.12 – 0.30 | 0.40 – 0.65 | 0.04 | 0.045 | |
CT42 | 0.18 – 0.27 | 0.12 – 0.30 | 0.40 – 0.70 | 0.04 | 0.045 | |
CT51 | 0.28 – 0.37 | 0.15 – 0.35 | 0.50 – 0.80 | 0.04 | 0.045 | |
TCVN 3104 – 79 |
25Mn2Si | 0.20 – 0.29 | 0.60 – 0.90 | 1.20 – 1.60 | 0.04 | 0.045 |
35MnSi | 0.30 – 0.37 | 0.60 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0.04 | 0.045 | |
JIS G3505 2004 |
SWRW10 | 0.13 max | 0.30 max | 0.06 max | 0.04 | 0.04 |
SWRW12 | 0.15 max | 0.30 max | 0.065 max | 0.04 | 0.04 | |
JIS G3112 | SD 295A | 0.05 | 0.05 | |||
SD 345 | 0.27 max | 0.55 max | 1.60 max | 0.04 | 0.04 | |
SD 390 | 0.29 max | 0.55 max | 1.80 max | 0.04 | 0.04 | |
SD 490 | 0.32max | 0.55max | 1.80max | 0.040 | 0.040 | |
ASTM A615 /A615M – 94 |
Gr 40 | 0.21 max | 0.40 max | 1.35 max | 0.04 | 0.05 |
Gr 60 | 0.30 max | 0.50 max | 1.50 max | 0.04 | 0.05 | |
BS 4449 | Gr 250 | 0.25 max | 0.50 max | 1.50 max | 0.06 | 0.06 |
Gr 460 | 0.25 max | 0.50 max | 1.50 max | 0.05 | 0.05 | |
ΓOCT 5780 – 82 |
25Γ2C | 0.20 – 0.29 | 0.60 -0.90 | 1.20 – 1.60 | 0.04 | 0.045 |
35ΓC | 0.30 – 0.37 | 0.60 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0.04 | 0.045 | |
ΓOCT 380 – 71 |
CT2 | 0.09 – 0.15 | 0.12 – 0.30 | 0.25 – 0.05 | 0.045 | 0.045 |
CT3 | 0.14 – 0.22 | 0.12 – 0.30 | 0.40 – 0.60 | 0.045 | 0.045 | |
CT4 | 0.18 – 0.27 | 0.12 – 0.30 | 0.40 – 0.70 | 0.045 | 0.045 | |
CT5 | 0.29 – 0.37 | 0.15 – 0.35 | 0.50 – 0.80 | 0.045 | 0.045 |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Tiêu chuẩn Standard |
Mác thép Grade |
Độ bền cơ lý Mechanical Properties |
||
Giới hạn chảy Yeild Point (N/mm2) |
Giới hạn bền kéo Tensile Strength (N/mm2) |
Độ giãn dài Elongation (%) |
||
TCVN 1651 – 85 (1765 – 85 ) |
CT 33 | 240 min | – | – |
CT 34 | 230 min | 340 ÷ 440 | 32 min | |
CT 38 | 250 min | 380 ÷ 490 | 26 min | |
CT 42 | 270 min | 420 ÷ 540 | 24 min | |
BS 4449 | Gr 250 | 250 min | 287 min | 22 min |
Gr 460 | 460 min | 483 min | 12 min | |
ΓOCT 380 – 89 |
CT2 | 196 min | 334 ÷ 412 | 26 min |
CT3 | 225 min | 373 ÷ 461 | 22 min | |
CT4 | 245 min | 412 ÷ 510 | 20 min | |
CT5 | 265 min | 490 ÷ 608 | 16 min | |
JIS G3101 1995 |
SS 330 | 235 min | 330 ÷ 430 | 25 min |
SS 400 | 235 min | 400 ÷ 510 | 21 min | |
JIS G3106 1995 |
SM400 A | 235 min | 400 ÷ 510 | 23 min |
ASTM 1997 | A 36 | 250 | 400 ÷ 550 | 20 min |
BS 4360 1986 |
40B | 245 | 340 ÷ 550 | 22 |
40C | 245 | 340 ÷ 550 | 22 | |
DIN 17100 | RST37-2 | 225 | 340 ÷ 470 | 26 |
GB700 – 88 | Q235A | 225 min | 375 min | 21 min |
Q235B | 225 min | 375 min | 21 min | |
Q235C | 225 min | 375 min | 21 min | |
Q235D | 225 min | 375 min | 21 mi |
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP PHƯƠNG BẮC- SPB